Stacja meteo Wydziału Biologii UwB
Latitude N 53° 06' 28" Longitude E 23° 09' 14" Elevation 150 m
Records began on 06 sierpień 2018. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,6 °C | at 15:51 on 12 czerwiec 2019 |
Lowest Temperature | -12,5 °C | at 06:12 on 01 grudzień 2018 |
Highest Dew Point | 20,2 °C | at 07:59 on 24 czerwiec 2020 |
Lowest Dew Point | -21,2 °C | at 07:51 on 16 styczeń 2021 |
Highest Apparent Temperature | 35,0 °C | at 09:10 on 12 czerwiec 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -16,4 °C | at 08:57 on 11 styczeń 2019 |
Lowest Wind Chill Temperature | -15,0 °C | at 14:06 on 11 styczeń 2019 |
Highest Heat Index | 33,5 °C | at 15:47 on 26 czerwiec 2019 |
Highest Minimum | 20,5 °C | at 05:37 on 29 lipiec 2019 |
Lowest Maximum | -6,1 °C | at 13:10 on 10 styczeń 2019 |
Highest Humidity | 97 % | at 16:53 on 04 grudzień 2018 |
Lowest Humidity | 11 % | at 15:42 on 30 czerwiec 2019 |
Highest Daily Range | 21,9 °C | on 07 grudzień 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 15 październik 2020 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 999,0 mm/hr | at 12:21 on 23 styczeń 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 71,0 mm | at 06:41 on 29 kwiecień 2019 |
Highest Daily Rainfall | 24,0 mm | on 24 grudzień 2019 |
Highest Monthly Rainfall | 52,0 mm | październik 2020 |
Longest Dry Period | 117 days | to 05 listopad 2019 |
Longest Wet Period | 7 days | to 15 listopad 2019 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 37 km/h | at 13:37 on 14 styczeń 2019 |
Highest Wind Speed Average | 14 km/h | at 15:01 on 24 październik 2018 |
Highest Daily Wind Run | 198,3 km | on 24 październik 2018 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 600,0 hPa | at 09:00 on 09 maj 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1076,0 hPa | at 20:11 on 19 czerwiec 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 2021-01-16 18:55:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)